회원가입 로그인 아이디/패스분실
기업정보 ipo공모정보 수요예측 기타공모정보 IPO정보실 IPO매매실 IPO분석실 IPO토론실
청구예정종목 | 심사청구종목 | 심사승인종목 | IR일정 | IPO공모일정 | 신규상장일정 | 신규종목주가추이 | IPO갤린더 | 공모주투자안내
HOME > IPO공모정보 > 신규상장일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 상장년도
종목검색    * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
상장일 | 종목명 | 종목코드 | 액면가 | 공모가 | 공모금액 | 최종경쟁률 | 주간사
2012.03.22  빛샘전자 072950 500 원 0 원 0 억원 미래에셋
2012.02.23  휴비스 079980 5,000 원 12,200 원 641 억원 25:1 대우증권
2012.02.21  사람인에이치.. 143240 500 원 5,000 원 122 억원 1058:1 현대증권
2012.02.15  뉴로스 126870 500 원 8,500 원 43 억원 1255:1 교보증권
2012.01.31  남화토건 091590 500 원 3,000 원 90 억원 1269:1 HMC투
2012.01.20  동아팜텍 140410 500 원 24,000 원 484 억원 543:1 우리투자
2011.12.28  원익머트리얼.. 104830 500 원 27,000 원 450 억원 417:1 동양증권
2011.12.26  디엔에이링크 127120 500 원 7,700 원 51 억원 837:1 미래에셋
2011.12.23  GS리테일 007070 1,000 원 19,500 원 0 억원 5.69:1 우리투자
2011.12.22  나이스디앤비 130580 500 원 1,700 원 67 억원 216:1 대신증권
2011.12.21  시큐브 131090 500 원 4,900 원 45 억원 6.48:1 SK증권
2011.12.19  서암기계공업 100660 500 원 3,800 원 120 억원 183:1 한국투자
2011.12.16  인터지스 129260 1,000 원 10,000 원 442 억원 3.14:1 삼성증권
2011.12.15  씨유메디칼시.. 115480 500 원 12,000 원 96 억원 568:1 현대증권
2011.12.05  사파이어테크.. 123260 500 원 65,000 원 527 억원 303:1 한국투자
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
  회사소개 이용약관 개인정보보호정책 제휴문의 광고문의 이메일무단수집거부 고객센터    
㈜아이포스 | 서울특별시 영등포구 여의도동 44-1 대영빌딩 1461호 | 대표이사 : 전경환
사업자등록번호 : 107-87-31692 | 고객센터 : 02-786-5795 | 팩스 : 02-786-6790
Copyright(c) 2000 IPOS co.,Ltd All rights Reserved.