기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
포스코건설 025100 [청구예정] 기타 토목시설물 건설업
추천도 :
<시세산출불가>
공모가 0 원 액면가 5,000 원
발행주식수 36,723,000 주 시가총액 27,175 억원
순이익 728 억원 EPS/PER 1,982 원 / -
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 34기 3기 [2015] 제 33기 [2014] 제 32기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 6,306,473,563,083  5,829,020,082,106  6,709,778,205,609 
Ⅱ.비유동자산 2,286,279,921,665  2,537,244,632,908  1,931,843,181,998 
자산총계 8,592,753,484,748  8,366,264,715,014  8,641,621,387,607 
Ⅰ. 유동부채 4,244,737,483,814  4,059,558,170,297  4,735,004,281,122 
Ⅱ.비유동부채
910,812,323,414  1,320,802,991,667  960,138,162,532 
부채총계 5,155,549,807,228  5,380,361,161,964  5,695,142,443,654 
1.자본금
183,615,000,000  183,615,000,000  183,615,000,000 
2,자본잉여금
1,145,655,603,923  749,388,414,043  757,934,439,797 
3.이익잉여금 2,083,519,369,928  2,061,607,021,262  2,000,817,384,194 
4.기타자본항목 24,413,703,669  -8,706,882,255  4,112,119,962 
자본총계 3,437,203,677,520  2,985,903,553,050  2,946,478,943,953 
매출액 2,082,155,243,910  9,580,583,545,954  10,131,367,040,236 
영업이익 43,158,615,184  322,993,697,378  435,346,470,478 
당기순이익 7,763,149,236  72,757,928,053  147,166,995,752 
목록보기   프린트하기
 
2011.03.30 사업보고서 (2010.12)
2011.11.29 분기보고서 (2011.09)