IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
04.02 ~ 04.03   신한제12호.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 04.05 04.15 1,698 :1 신한금융
04.11 ~ 04.12   신한제13호.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 04.15 04.22 1,724 :1 신한금융
04.15 ~ 04.16   하나33호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 70 억원 04.18 04.24 2,248 :1 하나금융
04.18 ~ 04.19   제일엠앤에스 15,000원~18,000원 22,000원 528 억원 04.23 04.30 1,438 :1 KB증권
04.22 ~ 04.23   디앤디파마텍 22,000원~26,000원 33,000원 363 억원 04.25 05.02 - 한국투자
04.22 ~ 04.23   유안타제16.. 2,000원~2,000원 2,000원 103 억원 04.25 05.02 - 유안타증
04.23 ~ 04.24   민테크 6,500원~8,500원 10,500원 315 억원 04.26 05.03 - KB증권
04.23 ~ 04.24   에스케이증권.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 04.26 05.07 - SK증권
04.24 ~ 04.25   코칩 11,000원~14,000원 18,000원 270 억원 04.29 05.07 - 한국투자
04.25 ~ 04.26   에이치디현대.. 73,300원~83,400원 0원 0 억원 04.30 05.08 - KB투자
1