공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2268 06.10 청구 세레신 자연과학 및 공학 연구.. 0 0 ~ 0 0~0 하나금융
2267 06.09 청구 페스카로 그외 기타 전문, 과학.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2266 06.02 청구 엘에스이 특수 목적용 기계 제조.. 0 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2265 05.29 청구 더핑크퐁컴퍼.. 영화, 비디오물, 방송.. 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2264 05.29 청구 그외 기타 제품 제조업 100 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2263 05.28 청구 이노테크 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2262 05.28 청구 엔에이치스팩.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 NH투자
2261 05.23 진행 케이비제32.. 그 외 기타 금융 지원.. 100 0 ~ 0 0~0 KB투자
2260 05.22 청구 노타 소프트웨어 개발 및 공.. 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2259 05.16 청구 테라뷰 기타 금융업 35,137 0 ~ 0 0~0 삼성증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로