공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2426 10.28 청구 아테코 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2425 10.27 청구 크리오스 특수 목적용 기계 제조.. 0 0 ~ 0 0~0 교보증권
2424 10.23 청구 에버스핀 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2423 10.23 청구 티카로스 자연과학 및 공학 연구.. 0 0 ~ 0 0~0 키움증권
2422 10.08 청구 세미솔루션 반도체 제조업 500 0 ~ 0 0~0 DB증권
2421 10.07 청구 베르티스 의료용품 및 기타 의약.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2420 10.02 청구 뱅크샐러드 금융 지원 서비스업 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2419 09.30 청구 티에스모스트 자동차 신품 부품 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 신한투자
2418 09.30 청구 키노톤 건축기술, 엔지니어링 .. 100 0 ~ 0 0~0 한국투자
2417 09.22 청구 셀렉트스타 소프트웨어 개발 및 공.. 100 0 ~ 0 0~0 대신증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로