공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2387 06.26 청구 소노인터내셔.. 일반 및 생활 숙박시설.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2386 06.25 청구 싸이몬 측정, 시험, 항해, .. 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2385 06.23 청구 바이다 전자부품 제조업 0 0 ~ 0 0~0 NH투자
2384 06.19 청구 이에스티 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2383 06.18 청구 영광 구조용 금속제품, 탱크.. 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2382 06.17 청구 티앤이코리아 일반 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 신한투자
2381 06.12 청구 한화플러스제.. 기타 금융업 0 0 ~ 0 0~0 한화증권
2380 06.12 청구 케이비제34.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 KB투자
2379 06.12 청구 에스케이증권.. 금융 지원 서비스업 0 0 ~ 0 0~0 SK증권
2378 06.11 청구 제이앤티지 전자부품 제조업 0 0 ~ 0 0~0 대신증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로