공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2195 05.24 승인 데이원컴퍼니 기타 교육기관 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2194 10.04 청구 엘지씨엔에스 컴퓨터 프로그래밍, 시.. 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2193 09.26 청구 케이비제31.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 KB투자
2192 09.24 청구 나우로보틱스 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2191 09.20 청구 대진첨단소재 플라스틱제품 제조업 0 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2190 09.19 청구 티엑스알로보.. 일반 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2189 09.10 청구 메를로랩 통신 및 방송 장비 제.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2188 09.02 청구 아스테라시스 의료용 기기 제조업 100 0 ~ 0 0~0 DB금융
2187 08.30 청구 원일티엔아이 일반 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2186 08.30 청구 엠디바이스 전자부품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로