IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
10.27 ~ 10.28   지니너스 24,700원~32,200원 20,000원 400 억원 11.01 11.08 162 :1 대신증권
10.25 ~ 10.26   카카오페이 60,000원~90,000원 90,000원 15,300 억원 10.28 11.03 29 :1 삼성증권
공모철회   시몬느액세서.. 39,200원~47,900원 0원 0 억원 10.28 11.04 - 미래에셋
10.25 ~ 10.26   피코그램 11,000원~12,500원 12,500원 125 억원 10.28 11.03 1,520 :1 IBK투
10.21 ~ 10.22   엔켐 30,000원~35,000원 42,000원 950 억원 10.26 11.01 1,275 :1 대신증권
10.20 ~ 10.21   리파인 21,000원~24,000원 21,000원 909 억원 10.25 10.29 11.92 :1 KB투자
10.19 ~ 10.20   지앤비에스엔.. 14,300원~17,400원 17,400원 248 억원 10.22 10.29 1,479.9 :1 삼성증권
10.18 ~ 10.19   아이패밀리에.. 39,000원~48,000원 25,000원 205 억원 10.21 10.28 21 :1 삼성증권
10.12 ~ 10.13   차백신연구소 11,000원~15,000원 11,000원 435 억원 10.15 10.22 42 :1 삼성증권
10.12 ~ 10.13   지아이텍 11,500원~13,100원 14,000원 378 억원 10.15 10.21 2,968 :1 미래에셋
10.05 ~ 10.06   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 125 억원 10.08 10.15 480 :1 NH투자
09.30 ~ 10.01   케이카 34,300원~43,200원 25,000원 3,366 억원 10.06 10.13 8.72 :1 NH투자
09.28 ~ 09.29   씨유테크 5,100원~5,600원 6,000원 315 억원 10.01 10.08 1,408 :1 대신증권
09.27 ~ 09.28   하나금융19.. 2,000원~2,000원 2,000원 110 억원 09.30 10.07 95.76 :1 하나금융
09.27 ~ 09.28   원준 52,000원~60,000원 65,000원 653 억원 09.30 10.07 1,623 :1 NH투자
09.27 ~ 09.28   아스플로 19,000원~22,000원 25,000원 158 억원 09.30 10.07 2,818 :1 미래에셋
09.23 ~ 09.24   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 400 억원 09.28 10.05 961 :1 NH투자
09.14 ~ 09.15   에스앤디 30,000원~32,000원 28,000원 286 억원 09.17 09.29 4.2 :1 유진투자
09.14 ~ 09.15   실리콘투 23,800원~27,200원 27,200원 450 억원 09.17 09.29 1,700 :1 미래에셋
09.14 ~ 09.15   프롬바이오 21,500원~24,500원 18,000원 432 억원 09.17 09.28 48 :1 NH투자
1   2   3   4   5   6   7