| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  지투파워 
										
											388050 | [상장] 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 2029.37 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 한국투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2022.03.22 ~ 23 | 상장일 | 2022.04.01 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 김영일 | 설립일 | 2010.12.17 |  
                                  | 기업구분 | 벤처 | 사업자등록번호 | 123-86-25235 |  
                                  | 대표전화 | 031-427-1261 | 홈페이지 | www.g2p.co.kr/korean |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 56명 |  
                                  | 업종 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 ·.. | 주요제품 | 수·배전반, 태양광발전시스템, 인버터(PC.. |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2021.09.29 | 심사승인일 | 2021.12.23 |  
                                  | 청구시 매출액 | 29,135 백만원 | 법인세차감전순이익 | 2,393 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 2,162 백만원 | 청구시 자기자본 | 3,998 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 김영일 | 최대 주주비율 | 28 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 737,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 3,682,395 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |