아이피오스탁(IPOSTOCK)-IPO공모주,K-OTC 장외시장
기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
코오롱플라스틱 138490 [상장] 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
추천도 :
공모가 : 4,300 원
액면가 1,000 원 최종청약경쟁율 472.88 :1
주간사 대우증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2011.06.02 ~ 03 상장일 2011.06.15
시 초 가 6,900원 ▲60%
D 종가 7,150원 ▲66%
D+1 종가 8,220원 ▲91%
D+2 종가 9,450원 ▲120%
D+3 종가 10,850원 ▲152%
D+4 종가 10,700원 ▲149%
D+5 종가 10,950원 ▲155%
D+15 종가 8,050원 ▲87%
D+30 종가 8,230원 ▲91%
D+60 종가 6,420원 ▲49%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제15기 [2010년] 제14기 [2009년] 제13기 [2008년]
Ⅰ. 유동자산 47,954,627,642  40,262,674,857  37,320,616,166 
Ⅱ.비유동자산 33,922,077,136  27,273,656,849  21,609,251,208 
자산총계 81,876,704,778  67,536,331,706  58,929,867,374 
Ⅰ. 유동부채 39,329,526,041  34,191,472,296  37,946,337,985 
Ⅱ.비유동부채
1,990,019,563  1,811,810,969  1,363,512,942 
부채총계 41,319,545,604  36,003,283,265  39,309,850,927 
1.자본금
20,300,000,000  20,300,000,000  20,300,000,000 
2,자본잉여금
0  0  30,670,425,794 
3.이익잉여금 16,273,724,056  7,340,864,323  -31,259,158,347 
4.기타자본항목 3,983,435,118  3,892,184,118  -91,251,000 
자본총계 40,557,159,174  31,533,048,441  19,620,016,447 
매출액 166,087,528,006  123,445,642,197  84,612,939,289 
영업이익 11,673,610,774  10,866,747,066  5,301,506,976 
당기순이익 9,024,110,733  7,929,596,876  2,166,455,940 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.