아이피오스탁(IPOSTOCK)-IPO공모주,K-OTC 장외시장
기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
덱스터 206560 [상장] 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업
추천도 :
공모가 : 14,000 원
액면가 500 원 최종청약경쟁율 501 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세 21,000 원
공모일 2015.12.14 ~ 15 상장일 2015.12.22
시 초 가 24,800원 ▲77%
D 종가 28,800원 ▲106%
D+1 종가 26,350원 ▲88%
D+2 종가 27,150원 ▲94%
D+3 종가 25,400원 ▲81%
D+4 종가 27,000원 ▲93%
D+5 종가 30,350원 ▲117%
D+15 종가 30,350원 ▲117%
D+30 종가 31,550원 ▲125%
D+60 종가 25,000원 ▲79%
D+365 종가 9,280원 ▼34%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 5기 3분기 [2015] 제 4기 [2014] 제 3기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-GAAP
Ⅰ. 유동자산 39,921,879,550  14,049,343,213  8,768,871,003 
Ⅱ.비유동자산 8,551,306,381  4,387,634,197  4,484,773,137 
자산총계 48,473,185,931  18,436,977,410  13,253,644,140 
Ⅰ. 유동부채 6,399,756,587  5,131,975,753  2,431,018,008 
Ⅱ.비유동부채
24,200,000  9,617,822,603  707,018,159 
부채총계 6,423,956,587  14,749,798,356  3,138,036,167 
1.자본금
4,250,865,000  681,850,000  1,073,405,000 
2,자본잉여금
30,959,418,425  0  9,912,859,397 
3.이익잉여금 5,348,341,606  2,423,763,460  -870,656,424 
4.기타자본항목 1,490,604,313  581,565,594  0 
자본총계 42,049,229,344  3,687,179,054  10,115,607,973 
매출액 18,755,721,792  1,866,549,300  13,573,914,406 
영업이익 2,919,104,989  5,049,200,000  1,297,535,149 
당기순이익 2,994,413,417  3,139,529,000  527,664,077 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.