아이피오스탁(IPOSTOCK)-IPO공모주,K-OTC 장외시장
기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
영화테크 265560 [상장] 자동차 부품 제조업
추천도 :
공모가 : 12,500 원
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1011 :1
주간사 신한금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2017.10.17 ~ 18 상장일 2017.10.26
시 초 가 25,000원 ▲100%
D 종가 32,500원 ▲160%
D+1 종가 26,700원 ▲114%
D+2 종가 26,700원 ▲114%
D+3 종가 26,700원 ▲114%
D+4 종가 22,850원 ▲83%
D+5 종가 22,150원 ▲77%
D+15 종가 22,700원 ▲82%
D+30 종가 23,700원 ▲90%
D+60 종가 16,850원 ▲35%
D+365 종가 8,230원 ▼34%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 17기 [2016] 제 16기 [2015]
K-IFRS K-GAAP
Ⅰ. 유동자산 31,902,526,753  21,942,991,770  0 
Ⅱ.비유동자산 17,733,459,670  18,833,178,305  0 
자산총계 49,635,986,423  40,776,170,075  0 
Ⅰ. 유동부채 16,691,074,889  13,286,005,803  0 
Ⅱ.비유동부채
1,842,112,350  4,640,037,077  0 
부채총계 18,533,187,239  17,926,042,880  0 
1.자본금
1,479,990,000  1,379,990,000  0 
2,자본잉여금
4,346,645,820  1,447,442,820  0 
3.이익잉여금 24,825,480,659  19,514,279,197  0 
4.기타자본항목 450,682,705  508,415,178  0 
자본총계 31,102,799,184  22,850,127,195  0 
매출액 61,373,259,242  45,498,937,077  0 
영업이익 6,518,933,075  3,404,821,497  0 
당기순이익 5,587,199,462  2,681,258,484  0 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.