IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
12.10 ~ 12.16  세미파이브 21,000원 ~ 24,000원 1,134억원 ~ 1,296억원 12.22 - - 삼성증권
12.09 ~ 12.10  삼성스팩13.. 2,000원 ~ 2,000원 120억원 ~ 120억원 12.18 - - 삼성증권
12.04 ~ 12.10  리브스메드 44,000원 ~ 55,000원 1,087억원 ~ 1,359억원 12.18 - - 삼성증권
12.03 ~ 12.09  삼진식품 6,700원 ~ 7,600원 134억원 ~ 152억원 12.16 - - 대신증권
12.04 ~ 12.05  아이비케이에.. 2,000원 ~ 2,000원 100억원 ~ 100억원 12.12 - - IBK투
12.04 ~ 12.05  미래에셋비전.. 2,000원 ~ 2,000원 120억원 ~ 120억원 12.15 - - 미래에셋
12.03 ~ 12.04  하나36호스.. 2,000원 ~ 2,000원 140억원 ~ 140억원 12.16 - - 하나증권
11.27 ~ 12.03  알지노믹스 17,000원 ~ 22,500원 350억원 ~ 464억원 12.12 12.18 - NH투자
11.26 ~ 12.02  나라스페이스.. 13,100원 ~ 16,500원 225억원 ~ 284억원 12.11 12.17 - 삼성증권
11.25 ~ 12.01  아크릴 17,500원 ~ 19,500원 315억원 ~ 351억원 12.09 12.16 - 신한금융
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로