아이피오스탁(IPOSTOCK)-IPO공모주,K-OTC 장외시장
IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
11.02 ~ 11.06  하나에어로다.. 4,700원 ~ 5,700원 207억원 ~ 251억원 11.13 - - IBK투
10.22 ~ 10.28  바로팜 16,400원 ~ 20,200원 292억원 ~ 360억원 11.05 - - 미래에셋
10.16 ~ 10.22  엠비디 9,400원 ~ 11,500원 188억원 ~ 230억원 11.02 - - 하나금융
10.15 ~ 10.21  에이엘로봇 15,700원 ~ 17,600원 377억원 ~ 422억원 10.29 - - 대신증권
10.14 ~ 10.20  이에스티 10,600원 ~ 12,400원 233억원 ~ 273억원 10.27 - - 대신증권
10.19 ~ 10.20  아이엠스팩1.. 2,000원 ~ 2,000원 100억원 ~ 100억원 10.29 - - IM증권
10.13 ~ 10.19  영광 14,000원 ~ 17,000원 316억원 ~ 384억원 10.27 - - 한국투자
10.13 ~ 10.19  래블업 19,000원 ~ 22,000원 414억원 ~ 480억원 10.27 - - 엔에이치
10.12 ~ 10.16  인텔리빅스 7,600원 ~ 9,000원 190억원 ~ 225억원 10.26 - - 미래에셋
10.12 ~ 10.16  크리에이츠 15,000원 ~ 18,000원 210억원 ~ 252억원 10.23 - - 삼성증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로