IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
09.08 ~ 09.14  덕산넵코어스 12,400원 ~ 14,600원 372억원 ~ 438억원 09.21 - - 대신증권
09.07 ~ 09.11  글로벌테크놀.. 13,000원 ~ 15,000원 520억원 ~ 600억원 09.21 - - 한국투자
09.07 ~ 09.11  빅웨이브로보.. 20,000원 ~ 24,000원 400억원 ~ 480억원 09.21 - - 유진투자
09.04 ~ 09.10  와이즈플래닛.. 10,000원 ~ 12,000원 160억원 ~ 192억원 09.17 - - 대신증권
08.31 ~ 09.04  네오사피엔스 13,800원 ~ 15,800원 276억원 ~ 316억원 09.11 - - 대신증권
08.31 ~ 09.04  브릴스 16,500원 ~ 19,500원 198억원 ~ 234억원 09.11 - - IBK투
08.24 ~ 08.25  엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 170억원 ~ 170억원 09.04 - - 엔에이치
08.14 ~ 08.21  스카이랩스 13,000원 ~ 16,000원 260억원 ~ 320억원 08.31 - - 한국투자
08.03 ~ 08.07  해치텍 23,000원 ~ 28,000원 230억원 ~ 280억원 08.18 08.25 101.91:1 DB금융
08.03 ~ 08.07  니어스랩 30,000원 ~ 41,200원 273억원 ~ 375억원 08.18 08.24 743.49:1 삼성증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로