IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
12.04 ~ 12.07  동부스팩4호 2,000원 ~ 2,000원 100억원 ~ 100억원 12.14 12.18 - 동부증권
12.03 ~ 12.04  보광산업 6,000원 ~ 7,000원 180억원 ~ 210억원 12.14 12.17 15:1 하나금융
12.03 ~ 12.04  파크시스템스 9,000원 ~ 11,000원 90억원 ~ 110억원 12.14 12.17 14:1 KB투자
12.02 ~ 12.03  예스티 14,500원 ~ 18,500원 156억원 ~ 199억원 12.11 12.16 32.9:1 NH투자
12.01 ~ 12.02  뉴트리바이오.. 21,000원 ~ 24,000원 437억원 ~ 499억원 12.10 12.16 93.92:1 동부증권
11.30 ~ 12.01  하나금융7호.. 2,000원 ~ 2,000원 140억원 ~ 140억원 12.10 12.16 - 하나금융
11.30 ~ 12.01  멕아이씨에스.. 7,500원 ~ 9,000원 41억원 ~ 50억원 12.08 12.14 3.77:1 키움증권
11.25 ~ 11.26  KIS정보통.. 15,800원 ~ 17,900원 830억원 ~ 940억원 12.03 - - 미래에셋
11.16 ~ 11.17  엔에스 6,300원 ~ 7,200원 63억원 ~ 71억원 11.27 12.07 179.61:1 KB투자
11.12 ~ 11.13  미래테크놀로.. 14,300원 ~ 16,100원 215억원 ~ 242억원 11.24 12.01 101:1 현대증권
처음으로  이전 101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 다음  마지막으로