IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
11.04 ~ 11.05  리드 4,500원 ~ 5,100원 35억원 ~ 40억원 11.16 11.20 42.89:1 KDB대
11.04 ~ 11.05  하이즈항공 23,000원 ~ 26,000원 1,006억원 ~ 1,138억원 11.17 11.25 47.27:1 KB투자
11.04 ~ 11.05  케이디켐 14,700원 ~ 17,800원 171억원 ~ 206억원 11.13 11.19 66.2:1 대신증권
11.02 ~ 11.03  골든브릿지스.. 2,000원 ~ 2,000원 125억원 ~ 125억원 11.12 11.18 - 골든브릿
11.02 ~ 11.03  네오오토 11,400원 ~ 12,800원 177억원 ~ 198억원 11.12 11.18 113.08:1 신영증권
10.29 ~ 10.30  아이진 12,000원 ~ 13,500원 178억원 ~ 201억원 11.09 11.16 408:1 NH투자
10.28 ~ 10.29  유앤아이 25,000원 ~ 30,000원 375억원 ~ 450억원 11.05 11.12 377.40:1 키움증권
10.28 ~ 10.29  나무가 32,000원 ~ 37,000원 281억원 ~ 325억원 11.06 11.12 108.34:1 교보증권
10.27 ~ 10.28  금호에이치티 12,700원 ~ 15,700원 571억원 ~ 706억원 11.05 11.11 46.05:1 NH투자
10.27 ~ 10.28  케어젠 80,000원 ~ 90,000원 1,296억원 ~ 1,458억원 11.09 11.17 833.46:1 현대증권
처음으로  이전 111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 다음  마지막으로