IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
09.12 ~ 09.13  코이즈 6,500원 ~ 7,400원 77억원 ~ 87억원 09.21 09.27 293:1 한국투자
09.10 ~ 09.11  모다정보통신 7,000원 ~ 8,500원 49억원 ~ 60억원 09.18 09.25 46.53:1 키움증권
07.17 ~ 07.18  나노스 6,000원 ~ 7,000원 90억원 ~ 105억원 07.27 08.02 302.65:1 한화증권
07.12 ~ 07.13  에이제이렌터.. 8,000원 ~ 9,000원 444억원 ~ 500억원 07.23 07.27 34:1 한국투자
07.10 ~ 07.11  우양에이치씨 4,000원 ~ 6,500원 101억원 ~ 164억원 07.23 07.26 56.05:1 한화증권
07.03 ~ 07.04  네이블커뮤니.. 7,500원 ~ 9,000원 45억원 ~ 54억원 07.13 07.19 338:1 한국투자
06.27 ~ 06.28  디지탈옵틱 9,500원 ~ 11,500원 131억원 ~ 158억원 07.09 07.13 285:1 신한금융
06.21 ~ 06.22  피엔티 14,000원 ~ 16,000원 113억원 ~ 129억원 07.02 07.06 370:1 하나대투
06.14 ~ 06.15  패스트퓨처브.. 10,400원 ~ 12,400원 312억원 ~ 372억원 06.26 07.04 - 한국투자
06.12 ~ 06.13  사조씨푸드 8,600원 ~ 10,050원 518억원 ~ 606억원 06.25 06.29 185:1 미래에셋
처음으로  이전 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130 다음  마지막으로