IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
07.03 ~ 07.04  네이블커뮤니.. 7,500원 ~ 9,000원 45억원 ~ 54억원 07.13 07.19 338:1 한국투자
06.27 ~ 06.28  디지탈옵틱 9,500원 ~ 11,500원 131억원 ~ 158억원 07.09 07.13 285:1 신한금융
06.21 ~ 06.22  피엔티 14,000원 ~ 16,000원 113억원 ~ 129억원 07.02 07.06 370:1 하나대투
06.14 ~ 06.15  패스트퓨처브.. 10,400원 ~ 12,400원 312억원 ~ 372억원 06.26 07.04 - 한국투자
06.12 ~ 06.13  사조씨푸드 8,600원 ~ 10,050원 518억원 ~ 606억원 06.25 06.29 185:1 미래에셋
04.17 ~ 04.18  비아트론 12,900원 ~ 14,600원 148억원 ~ 168억원 04.30 05.04 383:1 한국투자
04.05 ~ 04.06  SBI모기지 7,700원 ~ 9,200원 548억원 ~ 655억원 04.19 04.30 4.11:1 하나대투
03.19 ~ 03.20  코오롱패션머.. 12,000원 ~ 14,500원 360억원 ~ 435억원 03.30 04.05 234:1 우리투자
03.07 ~ 03.07  빛샘전자 4,000원 ~ 4,400원 31억원 ~ 34억원 03.15 03.21 312:1 미래에셋
02.20 ~ 02.21  차이나그린페.. 2,600원 ~ 3,400원 260억원 ~ 340억원 03.02 03.09 - 신한금융
처음으로  이전 131  132  133  134  135  136  137  138  139  140 다음  마지막으로