IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
01.09 ~ 01.10  네오팜 7,500원 ~ 9,200원 83억원 ~ 101억원 01.22 01.30 91.4:1 삼성증권
01.08 ~ 01.09  비에이치 5,500원 ~ 6,500원 62억원 ~ 73억원 01.19 01.26 115:1 대우증권
01.05 ~ 01.08  나노캠텍 5,500원 ~ 6,500원 55억원 ~ 65억원 01.23 01.30 87.4:1 한국투자
12.27 ~ 12.28  오스코텍 17,000원 ~ 21,000원 204억원 ~ 252억원 01.10 01.17 9.63:1 HMC투
12.25 ~ 12.26  켐트로닉스 9,000원 ~ 11,000원 87억원 ~ 107억원 01.09 01.17 102:1 교보증권
12.18 ~ 12.19  젯텍 6,500원 ~ 8,000원 48억원 ~ 59억원 01.03 01.10 107.7:1 미래에셋
12.11 ~ 12.12  동아엘텍 5,500원 ~ 6,500원 55억원 ~ 65억원 12.22 01.03 128:1 교보증권
12.07 ~ 12.08  아비스타 10,000원 ~ 12,000원 300억원 ~ 360억원 12.19 12.26 35.5:1 대우증권
12.01 ~ 12.04  디앤티 6,000원 ~ 7,000원 48억원 ~ 56억원 12.15 12.22 176:1 동양증권
12.01 ~ 12.04  신양 8,500원 ~ 10,000원 102억원 ~ 120억원 12.18 12.27 107:1 HI투자
처음으로  이전 161  162  163  164  165  166  167  168  169  170 다음  마지막으로