IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
11.01 ~ 11.07  동인기연 33,000원 ~ 37,000원 485억원 ~ 544억원 11.14 11.21 26.37:1 NH투자
10.31 ~ 11.06  스톰테크 8,000원 ~ 9,500원 268억원 ~ 318억원 11.14 11.20 574:1 하이투자
10.30 ~ 11.03  에코프로머티.. 36,200원 ~ 44,000원 4,192억원 ~ 5,096억원 11.13 11.17 17.2:1 미래에셋
10.26 ~ 11.01  캡스톤파트너.. 3,200원 ~ 3,600원 51억원 ~ 57억원 11.09 11.15 952:1 NH투자
10.23 ~ 10.27  에스와이스틸.. 1,200원 ~ 1,500원 84억원 ~ 105억원 11.06 11.13 1114:1 KB투자
10.23 ~ 10.27  에이직랜드 19,100원 ~ 21,400원 504억원 ~ 564억원 11.07 11.13 490:1 삼성증권
10.25 ~ 10.26  한국제13호.. 2,000원 ~ 2,000원 80억원 ~ 80억원 11.06 11.13 746:1 한국투자
10.20 ~ 10.26  메가터치 3,500원 ~ 4,000원 182억원 ~ 208억원 11.03 11.09 765.86:1 NH투자
10.20 ~ 10.26  큐로셀 29,800원 ~ 33,500원 477억원 ~ 536억원 11.03 11.09 20.88:1 삼성증권
10.20 ~ 10.26  컨텍 20,300원 ~ 22,500원 418억원 ~ 464억원 11.03 11.09 198.93:1 대신증권
처음으로  이전 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 다음  마지막으로