IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
06.09 ~ 06.10  위니아에이드 14,200원 ~ 16,200원 758억원 ~ 864억원 06.17 06.23 955:1 신한금융
06.08 ~ 06.09  케이비제21.. 2,000원 ~ 2,000원 150억원 ~ 150억원 06.17 06.23 1102.89:1 KB투자
06.08 ~ 06.09  교보12호스.. 2,000원 ~ 2,000원 115억원 ~ 115억원 06.17 06.24 995.21:1 교보증권
06.08 ~ 06.09  보로노이 40,000원 ~ 46,000원 520억원 ~ 598억원 06.17 06.24 28.35:1 한국투자
06.02 ~ 06.03  범한퓨얼셀 32,200원 ~ 40,000원 688억원 ~ 854억원 06.13 06.17 751.39:1 NH투자
06.02 ~ 06.03  비플라이소프.. 16,500원 ~ 19,000원 165억원 ~ 190억원 06.13 06.20 111.05:1 IBK투
05.17 ~ 05.18  청담글로벌 8,400원 ~ 9,600원 533억원 ~ 609억원 05.27 06.03 24.79:1 KB투자
05.11 ~ 05.12  하나금융22.. 2,000원 ~ 2,000원 100억원 ~ 100억원 05.20 05.26 1276.63:1 하나금융
05.09 ~ 05.10  태림페이퍼 19,000원 ~ 22,000원 1,540억원 ~ 1,783억원 05.17 05.24 - 신한금융
05.09 ~ 05.10  원스토어 34,300원 ~ 41,700원 2,284억원 ~ 2,777억원 05.17 05.23 - KB투자
처음으로  이전 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 다음  마지막으로