IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
06.21 ~ 06.22  코난테크놀로.. 21,000원 ~ 25,000원 252억원 ~ 300억원 06.30 07.07 1482.6:1 한국투자
06.16 ~ 06.17  삼성스팩6호 2,000원 ~ 2,000원 100억원 ~ 100억원 06.24 06.30 1104.49:1 삼성증권
06.16 ~ 06.17  넥스트칩 9,900원 ~ 11,600원 257억원 ~ 302억원 06.24 07.01 1623.41:1 대신증권
06.13 ~ 06.14  엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 123억원 ~ 123억원 06.21 06.28 1058.98:1 NH투자
06.09 ~ 06.10  레이저쎌 12,000원 ~ 14,000원 192억원 ~ 224억원 06.17 06.24 1442.95:1 삼성증권
06.09 ~ 06.10  위니아에이드 14,200원 ~ 16,200원 758억원 ~ 864억원 06.17 06.23 955:1 신한금융
06.08 ~ 06.09  케이비제21.. 2,000원 ~ 2,000원 150억원 ~ 150억원 06.17 06.23 1102.89:1 KB투자
06.08 ~ 06.09  교보12호스.. 2,000원 ~ 2,000원 115억원 ~ 115억원 06.17 06.24 995.21:1 교보증권
06.08 ~ 06.09  보로노이 40,000원 ~ 46,000원 520억원 ~ 598억원 06.17 06.24 28.35:1 한국투자
06.02 ~ 06.03  범한퓨얼셀 32,200원 ~ 40,000원 688억원 ~ 854억원 06.13 06.17 751.39:1 NH투자
처음으로  이전 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 다음  마지막으로