IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
06.02 ~ 06.03  비플라이소프.. 16,500원 ~ 19,000원 165억원 ~ 190억원 06.13 06.20 111.05:1 IBK투
05.17 ~ 05.18  청담글로벌 8,400원 ~ 9,600원 533억원 ~ 609억원 05.27 06.03 24.79:1 KB투자
05.11 ~ 05.12  하나금융22.. 2,000원 ~ 2,000원 100억원 ~ 100억원 05.20 05.26 1276.63:1 하나금융
05.09 ~ 05.10  태림페이퍼 19,000원 ~ 22,000원 1,540억원 ~ 1,783억원 05.17 05.24 - 신한금융
05.09 ~ 05.10  원스토어 34,300원 ~ 41,700원 2,284억원 ~ 2,777억원 05.17 05.23 - KB투자
05.03 ~ 05.04  SK쉴더스 31,000원 ~ 38,800원 8,402억원 ~ 10,516억원 05.12 05.19 - NH투자
05.02 ~ 05.03  가온칩스 11,000원 ~ 13,000원 220억원 ~ 260억원 05.16 05.20 1847.12:1 대신증권
05.02 ~ 05.03  마스턴프리미.. 5,000원 ~ 5,000원 593억원 ~ 593억원 05.17 05.31 1170.44:1 삼성증권
04.27 ~ 04.28  대명에너지 15,000원 ~ 18,000원 375억원 ~ 450억원 05.09 05.16 254.74:1 한국투자
04.14 ~ 04.15  상상인제3호.. 2,000원 ~ 2,000원 90억원 ~ 90억원 04.22 04.29 896.11:1 상상인증
처음으로  이전 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 다음  마지막으로