IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
01.17 ~ 01.18  아셈스 7,000원 ~ 8,000원 140억원 ~ 160억원 01.27 02.07 1618:1 한국투자
01.17 ~ 01.18  나래나노텍 17,500원 ~ 20,500원 543억원 ~ 636억원 01.27 02.08 102:1 미래에셋
01.13 ~ 01.14  이지트로닉스 19,000원 ~ 22,000원 376억원 ~ 436억원 01.25 02.04 1343.51:1 NH투자
01.13 ~ 01.14  스코넥엔터테.. 9,000원 ~ 12,000원 200억원 ~ 267억원 01.25 02.04 1724.66:1 신영증권
01.11 ~ 01.12  LG에너지솔.. 257,000원 ~ 300,000원 109,225억원 ~ 127,500억원 01.21 01.27 2023:1 KB투자
01.06 ~ 01.07  케이옥션 17,000원 ~ 20,000원 272억원 ~ 320억원 01.17 01.24 1637:1 신영증권
01.06 ~ 01.07  애드바이오텍 7,000원 ~ 8,000원 95억원 ~ 109억원 01.18 01.24 102:1 대신증권
01.06 ~ 01.06  DB금융스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 100억원 ~ 100억원 01.13 01.20 843:1 DB금융
01.05 ~ 01.06  오토앤 4,200원 ~ 4,800원 121억원 ~ 138억원 01.14 01.20 1713:1 미래에셋
12.15 ~ 12.16  래몽래인 11,500원 ~ 13,000원 138억원 ~ 156억원 12.23 12.30 1545:1 IBK투
처음으로  이전 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 다음  마지막으로