IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
10.20 ~ 10.21  카카오페이 60,000원 ~ 90,000원 10,200억원 ~ 15,300억원 10.28 11.03 1714:1 삼성증권
10.19 ~ 10.20  피코그램 11,000원 ~ 12,500원 110억원 ~ 125억원 10.28 11.03 1472:1 IBK투
10.18 ~ 10.19  시몬느액세서.. 39,200원 ~ 47,900원 3,281억원 ~ 4,009억원 10.28 11.04 - 미래에셋
10.15 ~ 10.18  엔켐 30,000원 ~ 35,000원 679억원 ~ 792억원 10.26 11.01 1647.4:1 대신증권
10.14 ~ 10.15  지앤비에스엔.. 14,300원 ~ 17,400원 204억원 ~ 248억원 10.22 10.29 1134:1 삼성증권
10.14 ~ 10.15  리파인 21,000원 ~ 24,000원 909억원 ~ 1,039억원 10.25 10.29 64.19:1 KB투자
10.12 ~ 10.13  아이패밀리에.. 39,000원 ~ 48,000원 319억원 ~ 393억원 10.21 10.28 63.10:1 삼성증권
10.05 ~ 10.06  지아이텍 11,500원 ~ 13,100원 311억원 ~ 354억원 10.15 10.21 2068:1 미래에셋
10.05 ~ 10.06  차백신연구소 11,000원 ~ 15,000원 435억원 ~ 593억원 10.15 10.22 206:1 삼성증권
09.28 ~ 09.29  엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 125억원 ~ 125억원 10.08 10.15 887.91:1 NH투자
처음으로  이전 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 다음  마지막으로