IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
09.13 ~ 09.28  케이카 34,300원 ~ 43,200원 4,618억원 ~ 5,817억원 10.06 10.13 40:1 NH투자
09.23 ~ 09.24  씨유테크 5,100원 ~ 5,600원 268억원 ~ 294억원 10.01 10.08 1565.03:1 대신증권
09.16 ~ 09.17  아스플로 19,000원 ~ 22,000원 120억원 ~ 139억원 09.30 10.07 2142.7:1 미래에셋
09.15 ~ 09.16  원준 52,000원 ~ 60,000원 522억원 ~ 603억원 09.30 10.07 1464:1 NH투자
09.15 ~ 09.16  하나금융19.. 2,000원 ~ 2,000원 110억원 ~ 110억원 09.30 10.07 1263.37:1 하나금융
09.14 ~ 09.15  엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 400억원 ~ 400억원 09.28 10.05 1017:1 NH투자
09.09 ~ 09.10  프롬바이오 21,500원 ~ 24,500원 516억원 ~ 588억원 09.17 09.28 85.71:1 NH투자
09.09 ~ 09.10  실리콘투 23,800원 ~ 27,200원 394억원 ~ 450억원 09.17 09.29 1437:1 미래에셋
09.08 ~ 09.09  바이오플러스 28,500원 ~ 31,500원 399억원 ~ 441억원 09.16 09.27 1220:1 키움증권
09.08 ~ 09.09  신한제8호스.. 2,000원 ~ 2,000원 125억원 ~ 125억원 09.16 09.27 1154.26:1 신한금융
처음으로  이전 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 다음  마지막으로