IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
10.14 ~ 10.15  리파인 21,000원 ~ 24,000원 909억원 ~ 1,039억원 10.25 10.29 64.19:1 KB투자
10.12 ~ 10.13  아이패밀리에.. 39,000원 ~ 48,000원 319억원 ~ 393억원 10.21 10.28 63.10:1 삼성증권
10.05 ~ 10.06  지아이텍 11,500원 ~ 13,100원 311억원 ~ 354억원 10.15 10.21 2068:1 미래에셋
10.05 ~ 10.06  차백신연구소 11,000원 ~ 15,000원 435억원 ~ 593억원 10.15 10.22 206:1 삼성증권
09.28 ~ 09.29  엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 125억원 ~ 125억원 10.08 10.15 887.91:1 NH투자
09.13 ~ 09.28  케이카 34,300원 ~ 43,200원 4,618억원 ~ 5,817억원 10.06 10.13 40:1 NH투자
09.23 ~ 09.24  씨유테크 5,100원 ~ 5,600원 268억원 ~ 294억원 10.01 10.08 1565.03:1 대신증권
09.16 ~ 09.17  아스플로 19,000원 ~ 22,000원 120억원 ~ 139억원 09.30 10.07 2142.7:1 미래에셋
09.15 ~ 09.16  원준 52,000원 ~ 60,000원 522억원 ~ 603억원 09.30 10.07 1464:1 NH투자
09.15 ~ 09.16  하나금융19.. 2,000원 ~ 2,000원 110억원 ~ 110억원 09.30 10.07 1263.37:1 하나금융
처음으로  이전 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 다음  마지막으로