IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
08.24 ~ 08.25  에이비온 14,500원 ~ 17,000원 331억원 ~ 388억원 09.02 09.08 139.36:1 미래에셋
08.23 ~ 08.24  SK리츠 5,000원 ~ 5,000원 2,326억원 ~ 2,326억원 09.03 09.14 451.6:1 한국투자
08.19 ~ 08.20  IBKS제1.. 2,000원 ~ 2,000원 64억원 ~ 64억원 08.27 09.03 1013.16:1 IBK투
08.19 ~ 08.20  일진하이솔루.. 25,700원 ~ 34,300원 2,800억원 ~ 3,737억원 08.27 09.01 1471.01:1 미래에셋
08.06 ~ 08.09  바이젠셀 42,800원 ~ 52,700원 807억원 ~ 994억원 08.18 08.25 1271:1 대신증권
08.03 ~ 08.04  롯데렌탈 47,000원 ~ 59,000원 6,778억원 ~ 8,509억원 08.12 08.19 217.63:1 NH투자
08.03 ~ 08.04  브레인즈컴퍼.. 20,000원 ~ 22,500원 120억원 ~ 135억원 08.12 08.19 1428:1 키움증권
08.02 ~ 08.03  아주스틸 12,700원 ~ 15,100원 881억원 ~ 1,048억원 08.12 08.20 1776:1 미래에셋
08.02 ~ 08.03  딥노이드 31,500원 ~ 42,000원 95억원 ~ 126억원 08.10 08.17 1179:1 KB투자
07.30 ~ 08.02  플래티어 8,500원 ~ 10,000원 153억원 ~ 180억원 08.09 08.12 1631:1 KB투자
처음으로  이전 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 다음  마지막으로