IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
03.09 ~ 03.10  제노코 27,000원 ~ 33,000원 132억원 ~ 162억원 03.18 03.24 1452:1 DB금융
03.09 ~ 03.10  자이언트스텝 9,000원 ~ 11,000원 126억원 ~ 154억원 03.18 03.24 1691:1 한국투자
03.08 ~ 03.09  라이프시맨틱.. 9,000원 ~ 12,500원 90억원 ~ 125억원 03.16 03.23 1402:1 한국투자
03.04 ~ 03.05  에스케이바이.. 49,000원 ~ 65,000원 11,246억원 ~ 14,918억원 03.12 03.18 1275:1 NH투자
03.02 ~ 03.03  디비금융제9.. 2,000원 ~ 2,000원 80억원 ~ 80억원 03.10 03.16 10:1 DB금융
03.02 ~ 03.03  바이오다인 22,500원 ~ 28,700원 225억원 ~ 287억원 03.11 03.17 1364:1 대신증권
02.24 ~ 02.25  싸이버원 7,600원 ~ 8,300원 103억원 ~ 113억원 03.05 03.11 1,303:1 키움증권
02.23 ~ 02.24  프레스티지바.. 8,700원 ~ 12,400원 639억원 ~ 911억원 03.05 03.11 369.9:1 미래에셋
02.23 ~ 02.24  네오이뮨텍 5,400원 ~ 6,400원 810억원 ~ 960억원 03.09 03.16 1374:1 하나금융
02.22 ~ 02.23  나노씨엠에스 14,500원 ~ 18,500원 116억원 ~ 148억원 03.03 03.09 1295:1 키움증권
처음으로  이전 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 다음  마지막으로