IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
01.20 ~ 01.21  아이퀘스트 9,200원 ~ 10,600원 184억원 ~ 212억원 02.01 02.05 1,504:1 미래에셋
01.20 ~ 01.21  상상인이안제.. 2,000원 ~ 2,000원 65억원 ~ 65억원 01.29 - 0.68:1 상상인증
01.19 ~ 01.20  프레스티지바.. 25,000원 ~ 32,000원 3,835억원 ~ 4,909억원 01.28 02.05 819:1 삼성증권
01.18 ~ 01.19  신한제7호스.. 2,000원 ~ 2,000원 80억원 ~ 80억원 01.28 02.04 2.21:1 신한금융
01.18 ~ 01.19  레인보우로보.. 7,000원 ~ 9,000원 186억원 ~ 239억원 01.28 02.03 1,489:1 미래에셋
01.18 ~ 01.19  와이더플래닛 12,000원 ~ 15,000원 120억원 ~ 150억원 01.28 02.03 1,449:1 한국투자
01.14 ~ 01.15  솔루엠 13,700원 ~ 15,500원 877억원 ~ 992억원 01.26 02.02 1,167:1 미래에셋
01.14 ~ 01.15  핑거 13,000원 ~ 15,000원 169억원 ~ 195억원 01.26 01.29 1,453:1 대신증권
01.14 ~ 01.15  모비릭스 10,500원 ~ 14,000원 189억원 ~ 252억원 01.22 01.28 1,407:1 한국투자
01.12 ~ 01.13  씨앤투스성진 26,000원 ~ 32,000원 416억원 ~ 512억원 01.22 01.28 1,010:1 미래에셋
처음으로  이전 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 다음  마지막으로