IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
09.07 ~ 09.08  비나텍 27,000원 ~ 32,000원 162억원 ~ 192억원 09.17 09.23 1,098:1 대신증권
09.03 ~ 09.04  박셀바이오 30,000원 ~ 35,000원 296억원 ~ 345억원 09.15 09.22 94:1 하나금융
09.02 ~ 09.03  핌스 15,000원 ~ 19,000원 300억원 ~ 380억원 09.11 09.18 1,210:1 DB금융
09.02 ~ 09.03  비비씨 27,100원 ~ 30,700원 325억원 ~ 368억원 09.14 09.21 977:1 미래에셋
09.02 ~ 09.03  압타머사이언.. 20,000원 ~ 25,000원 260억원 ~ 325억원 09.10 09.16 830:1 키움증권
08.31 ~ 09.01  교보10호스.. 2,000원 ~ 2,000원 75억원 ~ 75억원 09.10 09.18 1.12:1 교보증권
08.27 ~ 08.28  이오플로우 18,000원 ~ 21,000원 252억원 ~ 294억원 09.08 09.14 150:1 하나금융
08.26 ~ 08.27  카카오게임즈 20,000원 ~ 24,000원 3,200억원 ~ 3,840억원 09.04 09.10 1,478:1 한국투자
08.25 ~ 08.26  피엔케이피부.. 16,100원 ~ 18,300원 360억원 ~ 409억원 09.03 09.09 1,372:1 미래에셋
08.10 ~ 08.11  미래에셋대우.. 2,000원 ~ 2,000원 94억원 ~ 94억원 08.21 08.28 24.72:1 미래에셋
처음으로  이전 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 다음  마지막으로