IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
09.24 ~ 09.25  빅히트엔터테.. 105,000원 ~ 135,000원 7,487억원 ~ 9,626억원 10.08 10.15 1,117:1 한국투자
09.23 ~ 09.24  피플바이오 25,000원 ~ 30,000원 125억원 ~ 150억원 10.13 10.19 40:1 키움증권
09.18 ~ 09.21  넥스틴 61,500원 ~ 75,400원 197억원 ~ 241억원 09.29 10.08 30.25:1 KB투자
09.17 ~ 09.18  파나시아 32,000원 ~ 36,000원 1,440억원 ~ 1,620억원 09.25 - - 한국투자
09.08 ~ 09.09  원방테크 43,000원 ~ 54,300원 552억원 ~ 697억원 09.18 09.24 406:1 미래에셋
09.08 ~ 09.09  엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 120억원 ~ 120억원 09.17 09.23 1.16:1 NH투자
09.07 ~ 09.08  비나텍 27,000원 ~ 32,000원 162억원 ~ 192억원 09.17 09.23 1,098:1 대신증권
09.03 ~ 09.04  박셀바이오 30,000원 ~ 35,000원 296억원 ~ 345억원 09.15 09.22 94:1 하나금융
09.02 ~ 09.03  핌스 15,000원 ~ 19,000원 300억원 ~ 380억원 09.11 09.18 1,210:1 DB금융
09.02 ~ 09.03  비비씨 27,100원 ~ 30,700원 325억원 ~ 368억원 09.14 09.21 977:1 미래에셋
처음으로  이전 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 다음  마지막으로