청구예정종목 | 예비심사청구 | 예비심사승인
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
추천 공모일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
07.18 ~ 07.19 우양에이치씨 4,000원 ~ 6,500원 101억원 ~ 164억원 07.23 07.26 5.64:1 한화증권
07.10 ~ 07.11 네이블커뮤니.. 7,500원 ~ 9,000원 45억원 ~ 54억원 07.13 07.19 241:1 한국투자
07.04 ~ 07.05 디지탈옵틱 9,500원 ~ 11,500원 131억원 ~ 158억원 07.09 07.13 596:1 신한금융
06.27 ~ 06.28 피엔티 14,000원 ~ 16,000원 113억원 ~ 129억원 07.02 07.06 1117:1 하나대투
06.21 ~ 06.22 패스트퓨처브.. 10,400원 ~ 12,400원 312억원 ~ 372억원 06.26 07.04 - 한국투자
06.19 ~ 06.20 사조씨푸드 8,600원 ~ 10,050원 518억원 ~ 606억원 06.25 06.29 218:1 미래에셋
04.25 ~ 04.26 비아트론 12,900원 ~ 14,600원 148억원 ~ 168억원 04.30 05.04 834:1 한국투자
04.16 ~ 04.17 SBI모기지 7,700원 ~ 9,200원 548억원 ~ 655억원 04.19 04.30 1.81:1 하나대투
03.27 ~ 03.28 코오롱패션머.. 12,000원 ~ 14,500원 360억원 ~ 435억원 03.30 04.05 692:1 우리투자
03.12 ~ 03.13 빛샘전자 4,000원 ~ 4,400원 31억원 ~ 34억원 03.15 03.21 1000:1 미래에셋
처음으로  이전 131  132  133  134  135  136  137  138  139  140 다음  마지막으로