아이피오스탁(IPOSTOCK)-IPO공모주,K-OTC 장외시장
청구예정종목 | 예비심사청구 | 예비심사승인
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
추천 공모일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
10.20 ~ 10.21 크리에이츠 15,000원 ~ 18,000원 210억원 ~ 252억원 10.23 - - 삼성증권
10.20 ~ 10.21 티앤이코리아 12,600원 ~ 15,300원 302억원 ~ 367억원 10.23 - - 신한투자
10.19 ~ 10.20 다비오 12,300원 ~ 16,600원 123억원 ~ 166억원 10.22 - - 대신증권
10.19 ~ 10.20 유캐스트 21,000원 ~ 26,000원 168억원 ~ 208억원 10.22 - - 유진투자
10.15 ~ 10.16 에스케이증권.. 2,000원 ~ 2,000원 130억원 ~ 130억원 10.20 - - SK증권
10.13 ~ 10.14 디티에스 17,000원 ~ 18,500원 379억원 ~ 412억원 10.16 - - 대신증권
10.12 ~ 10.13 엠에스바이오 6,800원 ~ 7,800원 272억원 ~ 312억원 10.15 - - KB투자
10.07 ~ 10.08 엘리스그룹 70,400원 ~ 90,500원 1,564억원 ~ 2,011억원 10.13 10.19 - 미래에셋
10.02 ~ 10.06 진코스텍 19,500원 ~ 23,500원 166억원 ~ 200억원 10.08 10.15 - 하나증권
10.01 ~ 10.02 멜콘 10,700원 ~ 12,300원 268억원 ~ 308억원 10.07 10.14 - 대신증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로