청구예정종목 | 예비심사청구 | 예비심사승인
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
추천 공모일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
10.20 ~ 10.21 센코 10,000원 ~ 13,000원 161억원 ~ 210억원 10.23 10.29 366:1 한국투자
10.19 ~ 10.20 바이브컴퍼니 23,000원 ~ 28,000원 150억원 ~ 182억원 10.22 10.28 1358:1 한국투자
10.13 ~ 10.14 미코바이오메.. 12,000원 ~ 15,000원 300억원 ~ 375억원 10.16 10.22 41:1 KB투자
10.12 ~ 10.13 노브메타파마 32,500원 ~ 36,000원 236억원 ~ 262억원 10.15 - - NH투자
10.07 ~ 10.08 피플바이오 25,000원 ~ 30,000원 125억원 ~ 150억원 10.12 10.19 51:1 키움증권
10.05 ~ 10.06 빅히트엔터테.. 105,000원 ~ 135,000원 7,487억원 ~ 9,626억원 10.08 10.15 606:1 한국투자
09.24 ~ 09.25 넥스틴 61,500원 ~ 75,400원 197억원 ~ 241억원 09.29 10.08 13:1 KB투자
09.22 ~ 09.23 파나시아 32,000원 ~ 36,000원 1,440억원 ~ 1,620억원 09.25 - - 한국투자
09.15 ~ 09.16 원방테크 43,000원 ~ 54,300원 552억원 ~ 697억원 09.18 09.24 348:1 미래에셋
09.14 ~ 09.15 비나텍 27,000원 ~ 32,000원 162억원 ~ 192억원 09.17 09.23 1386:1 대신증권
처음으로  이전 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 다음  마지막으로