IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2015.07.10  토니모리 214420 200원 32,000원 940.8억원 KDB대
2015.07.08  미래에셋생명.. 085620 5,000원 7,500원 3,404.99억원 삼성증권
2015.07.06  키움스팩3호 218710 100원 2,000원 130억원 키움증권
2015.06.30  민앤지 214180 500원 28,000원 395.30억원 신한금융
2015.06.30  엔에이치제8.. 218410 100원 2,000원 130억원 NH투자
2015.06.30  동운아나텍 094170 500원 10,000원 50억원 키움증권
2015.06.30  골든브릿지스.. 219580 100원 2,000원 88억원 골든브릿
2015.06.30  유테크 178780 500원 9,000원 90.9억원 대신증권
2015.06.29  경보제약 214390 500원 15,000원 1,434.41억원 NH투자
2015.06.26  코아스템 166480 500원 16,000원 400억원 한국투자
처음으로  이전 111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 다음  마지막으로