IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2012.07.26  우양에이치씨 101970 500원 5,500원 139.15억원 한화증권
2012.07.19  네이블커뮤니.. 153460 500원 9,000원 54억원 한국투자
2012.07.13  디지탈옵틱 106520 500원 11,500원 158.07억원 신한금융
2012.07.06  피엔티 137400 500원 17,000원 137.12억원 하나대투
2012.07.04  패스트퓨처브.. 950455 - - - 한국투자
2012.06.29  사조씨푸드 014710 1,000원 10,600원 638.80억원 미래에셋
2012.05.04  비아트론 141000 500원 15,900원 182.85억원 한국투자
2012.04.30  SBI모기지 950468 - 7,000원 498.61억원 하나대투
2012.04.05  코오롱패션머.. 144620 5,000원 14,500원 435억원 우리투자
2012.03.21  빛샘전자 072950 500원 4,400원 34.32억원 미래에셋
처음으로  이전 121  122  123  124  125  126  127  128  129  130 다음  마지막으로