IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2024.08.16  유라클 088340 500원 21,000원 157.71억원 키움증권
2024.08.13  교보16호스.. 482520 100원 2,000원 116억원 교보증권
2024.08.12  뱅크웨어글로.. 199480 500원 16,000원 224억원 미래에셋
2024.08.06  아이빔테크놀.. 460470 500원 10,000원 223.4억원 삼성증권
2024.07.31  피앤에스미캐.. 460940 500원 22,000원 297억원 키움증권
2024.07.29  산일전기 062040 500원 35,000원 2,660억원 미래에셋
2024.07.26  엔에이치스팩.. 481890 100원 2,000원 120억원 NH투자
2024.07.25  에스케이증권.. 473950 100원 2,000원 80억원 SK증권
2024.07.15  엑셀세라퓨틱.. 373110 500원 10,000원 161.8억원 대신증권
2024.07.12  이베스트스팩.. 478110 100원 2,000원 80억원 이베스트
처음으로  이전 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 다음  마지막으로