IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2011.02.23  부스타 008470 500원 - - HMC투
2011.02.23  부-스타 008470 500원 4,200원 85.68억원 HMC투
2011.02.21  현대위아 011210 5,000원 65,000원 5,200억원 미래에셋
2011.02.09  나노신소재 121600 500원 17,000원 302.43억원 한국투자
2011.02.08  티피씨 130740 500원 5,200원 67.6억원 신영증권
2011.02.08  케이아이엔엑.. 093320 500원 8,000원 57.6억원 하나대투
2011.01.31  제이엔케이히.. 126880 500원 13,600원 272억원 우리투자
2011.01.31  딜리 131180 500원 8,000원 117.6억원 현대증권
2011.01.31  엘비세미콘 061970 500원 4,700원 376억원 한국투자
2011.01.26  인트론바이오.. 048530 500원 6,100원 30.5억원 신한금융
처음으로  이전 141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 다음  마지막으로