IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2009.11.06  디엠씨 101000 500원 6,300원 47.25억원 미래에셋
2009.11.06  진매트릭스 109820 500원 8,000원 64억원 삼성증권
2009.10.28  비츠로셀 082920 500원 5,500원 176억원 현대증권
2009.10.27  스틸플라워 087220 500원 13,500원 236.25억원 미래에셋
2009.10.19  진로 000080 5,000원 41,000원 5,904억원 삼성증권
2009.10.09  한스바이오메.. 042520 500원 5,500원 42.73억원 한국투자
2009.10.08  동양생명보험 082640 5,000원 17,000원 3,403.79억원 대우증권
2009.10.06  아이앤씨테크.. 052860 500원 16,000원 371.2억원 미래에셋
2009.10.06  네오위즈벅스 104200 500원 9,000원 245.99억원 우리투자
2009.09.29  쌍용머티리얼 047400 5,000원 17,500원 315억원 대우증권
처음으로  이전 141  142  143  144  145  146  147  148  149  150 다음  마지막으로