IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2006.10.27  제이티 089790 500원 2,700원 30.78억원 한화증권
2006.10.20  광진윈텍 090150 500원 2,600원 64.74억원 신영증권
2006.10.17  삼정펄프 009770 5,000원 29,000원 112.58억원 유진투자
2006.10.10  용현비엠 089230 500원 9,000원 117억원 동양증권
2006.09.29  바텍 043150 500원 6,700원 114.57억원 교보증권
2006.09.25  현대EP 089470 5,000원 18,500원 222억원 현대증권
2006.08.22  평산 089480 500원 15,500원 620억원 미래에셋
2006.08.08  엘씨텍 038060 500원 1,500원 24억원 신영증권
2006.08.01  지오텔 074140 500원 9,800원 67.62억원 한국투자
2006.07.25  젠트로 083660 500원 2,200원 33억원 키움증권
처음으로  이전 161  162  163  164  165  166  167  168  169  170 다음  마지막으로