IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2006.01.17  유진테크 084370 500원 7,800원 76.44억원 현대증권
2006.01.06  크리스탈지노.. 083790 500원 - - 대우증권
2005.12.29  바이오니아 064550 500원 11,000원 220억원 대우증권
2005.12.29  바이로메드 084990 500원 15,000원 283.5억원 현대증권
2005.12.27  모젬 079560 500원 17,000원 173.50억원 하나대투
2005.12.27  디오스텍 085660 500원 6,200원 63.23억원 미래에셋
2005.12.27  윈포넷 083640 500원 8,600원 85.39억원 미래에셋
2005.12.26  글로비스 086280 500원 21,300원 1,597.5억원 대우증권
2005.12.23  대봉엘에스 078140 500원 4,200원 54.6억원 한국투자
2005.12.23  와이엔텍 067900 500원 2,700원 100.98억원 교보증권
처음으로  이전 171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 다음  마지막으로