IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2006.02.01  글로벌스탠다.. 083450 500원 5,800원 54.60억원 우리투자
2006.02.01  제우스 079370 500원 13,500원 383.4억원 교보증권
2006.02.01  모건코리아 019990 500원 1,600원 28.8억원 신영증권
2006.01.25  모빌탑 085680 500원 12,400원 67.03억원 한국투자
2006.01.20  오늘과내일 046110 500원 4,100원 66.93억원 신한금융
2006.01.17  뉴프렉스 085670 500원 7,100원 85.91억원 한국투자
2006.01.17  유진테크 084370 500원 7,800원 76.44억원 현대증권
2006.01.06  크리스탈지노.. 083790 500원 - - 대우증권
2005.12.29  바이오니아 064550 500원 11,000원 220억원 대우증권
2005.12.29  바이로메드 084990 500원 15,000원 283.5억원 현대증권
처음으로  이전 171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 다음  마지막으로