IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2004.12.08  넥스트인스트.. 078150 500원 2,800원 - 교보증권
2004.12.03  유니드 014830 5,000원 14,200원 - 삼성증권
2004.11.19  토비스 051360 500원 2,200원 - 골든브릿
2004.11.19  한서제약 044070 500원 1,400원 - HMC투
2004.10.29  태양기전 072520 500원 14,000원 - 교보증권
2004.10.29  신지소프트 078700 500원 9,000원 - 미래에셋
2004.10.29  디지탈디바이.. 061140 500원 2,800원 - 우리투자
2004.10.29  케이이엔지 077960 500원 2,700원 - 동양증권
2004.10.22  국일제지 078130 5,000원 15,000원 - 현대증권
2004.10.01  디엠에스 068790 500원 28,400원 - 한화증권
처음으로  이전 171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 다음  마지막으로