IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2005.10.28  인프라웨어 041020 500원 7,300원 159.28억원 대우증권
2005.10.27  두올산업 078590 500원 1,600원 20.8억원 메리츠증
2005.10.27  성일텔레콤 068630 500원 3,600원 67.04억원 교보증권
2005.10.25  서린바이오사.. 038070 500원 10,000원 112.12억원 대신증권
2005.10.21  새론오토모티.. 075180 500원 3,900원 224.64억원 한국투자
2005.10.20  그린소프트켐 083420 5,000원 11,600원 69.6억원 신한금융
2005.10.19  가비아 079940 500원 5,600원 36.23억원 교보증권
2005.10.18  에스에스씨피 071660 500원 7,700원 268.85억원 미래에셋
2005.10.14  덕산하이메탈 077360 200원 9,000원 154.8억원 삼성증권
2005.10.11  아바코 083930 500원 5,700원 143.08억원 현대증권
처음으로  이전 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 다음  마지막으로