IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2005.07.29  씨디네트웍스 073710 500원 8,900원 189.57억원 현대증권
2005.07.27  디아이디 074130 5,000원 23,000원 130.06억원 SK증권
2005.07.26  테이크시스템.. 076090 500원 9,200원 - 미래에셋
2005.07.26  모두투어네트.. 080160 500원 7,500원 60억원 신영증권
2005.07.25  케이엘테크 082390 500원 11,000원 - 미래에셋
2005.07.22  한미반도체 042700 500원 8,900원 - 신한금융
2005.07.19  나모텍 079340 500원 11,000원 - 대우증권
2005.07.15  산양전기 079870 500원 7,600원 - 삼성증권
2005.07.12  가온미디어 078890 500원 9,000원 - 미래에셋
2005.06.30  동일산업 004890 5,000원 24,000원 - 대신증권
처음으로  이전 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 다음  마지막으로