IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2004.10.29  태양기전 072520 500원 14,000원 - 교보증권
2004.10.29  신지소프트 078700 500원 9,000원 - 미래에셋
2004.10.29  디지탈디바이.. 061140 500원 2,800원 - 우리투자
2004.10.29  케이이엔지 077960 500원 2,700원 - 동양증권
2004.10.22  국일제지 078130 5,000원 15,000원 - 현대증권
2004.10.01  디엠에스 068790 500원 28,400원 - 한화증권
2004.08.13  코아로직 048870 500원 23,000원 - 미래에셋
2004.08.06  신성델타테크 065350 500원 1,600원 - 하나대투
2004.07.30  한국경제티브.. 039340 5,000원 10,600원 - 삼성증권
2004.07.20  텔코웨어 078000 500원 12,000원 - 삼성증권
처음으로  이전 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 다음  마지막으로