IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2003.11.14  오텍 067170 500원 2,400원 - HMC투
2003.11.14  에스텍 069510 5,000원 3,100원 - 삼성증권
2003.11.14  로체시스템즈 071280 500원 7,800원 - 한국투자
2003.11.14  한우티엔씨 041440 500원 2,800원 - 한화증권
2003.11.07  케이티씨텔레.. 055810 500원 3,000원 - 메리츠증
2003.11.07  지식발전소 066270 500원 14,000원 - 한화증권
2003.11.04  한솔홈데코 025750 1,000원 1,500원 - 대우증권
2003.10.31  중앙백신연구.. 072020 500원 2,600원 - 교보증권
2003.10.31  휴비츠 065510 500원 3,300원 - HMC투
2003.10.28  우리산업 072470 500원 2,400원 - 하나대투
처음으로  이전 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 다음  마지막으로