IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2003.07.11  거원시스템 056000 500원 6,500원 - 동양증권
2003.07.04  썸텍 056020 1,000원 4,300원 - 신한금융
2003.07.04  이라이콤 041520 500원 2,200원 - 동양증권
2003.07.04  기가텔레콤 064720 500원 1,300원 - 미래에셋
2003.07.01  유엔젤 072130 500원 14,000원 - 미래에셋
2003.07.01  엔터기술 068420 500원 12,000원 - 우리투자
2003.06.17  썬코리아전자 072130 500원 1,200원 - 교보증권
2003.06.11  이엠테크닉스 064240 500원 5,100원 - 동양증권
2003.06.11  예스컴 066200 500원 4,000원 - 교보증권
2003.05.30  씨씨에스 066790 5,000원 6,300원 - 키움증권
처음으로  이전 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 다음  마지막으로