IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2023.10.19  신성에스티 416180 500원 26,000원 520억원 미래에셋
2023.10.18  퓨릿 445180 500원 10,700원 442.65억원 미래에셋
2023.10.13  에이치엠씨아.. 462020 100원 2,000원 80억원 현대차투
2023.10.10  아이엠티 451220 500원 14,000원 221.2억원 유안타증
2023.10.06  레뷰코퍼레이.. 443250 500원 15,000원 336억원 삼성증권
2023.10.05  두산로보틱스 454910 500원 26,000원 4,212억원 한국투자
2023.10.04  신한제11호.. 452981 100원 2,000원 360억원 신한금융
2023.10.04  한싹 430690 500원 12,500원 187.5억원 KB투자
2023.09.27  밀리의서재 951796 500원 23,000원 345억원 미래에셋
2023.09.25  인스웨이브시.. 450520 500원 24,000원 264억원 신영증권
처음으로  이전 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 다음  마지막으로