IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2023.03.13  금양그린파워 282720 500원 10,000원 300.73억원 삼성증권
2023.03.09  엔에이치스팩.. 450410 100원 2,000원 68억원 NH투자
2023.03.07  하나26호스.. 446750 100원 2,000원 110억원 하나금융
2023.03.07  자람테크놀로.. 389020 500원 22,000원 204.6억원 신영증권
2023.03.03  나노팀 417010 500원 13,000원 266.5억원 한국투자
2023.03.02  삼성스팩8호 448740 500원 10,000원 400억원 삼성증권
2023.03.02  바이오인프라 199730 500원 21,000원 136.5억원 DB금융
2023.02.28  유안타제13.. 449020 100원 2,000원 170억원 유안타증
2023.02.24  미래에셋비전.. 446190 100원 2,000원 93억원 미래에셋
2023.02.23  오아시스 370190 100원 - - NH투자
처음으로  이전 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 다음  마지막으로