IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2022.07.01  넥스트칩 092600 500원 13,000원 338억원 대신증권
2022.06.30  삼성스팩6호 425290 100원 2,000원 100억원 삼성증권
2022.06.28  엔에이치스팩.. 422040 100원 2,000원 123억원 NH투자
2022.06.24  레이저쎌 412350 500원 16,000원 256억원 삼성증권
2022.06.24  교보12호스.. 421800 100원 2,000원 115억원 교보증권
2022.06.24  보로노이 310210 500원 40,000원 520억원 한국투자
2022.06.23  케이비제21.. 424140 100원 2,000원 150억원 KB투자
2022.06.23  위니아에이드 377460 - 16,200원 864.44억원 신한금융
2022.06.20  비플라이소프.. 148780 500원 10,000원 100억원 IBK투
2022.06.17  범한퓨얼셀 382900 500원 40,000원 854.4억원 NH투자
처음으로  이전 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 다음  마지막으로