IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2021.08.19  롯데렌탈 089862 5,000원 59,000원 8,508.98억원 NH투자
2021.08.19  브레인즈컴퍼.. 099390 500원 25,000원 150억원 키움증권
2021.08.17  한컴라이프케.. 372910 200원 13,700원 1,137.41억원 미래에셋
2021.08.17  딥노이드 315640 500원 42,000원 126억원 KB투자
2021.08.13  엠로 058970 500원 22,600원 229.63억원 한국투자
2021.08.12  플래티어 367000 500원 11,000원 198억원 KB투자
2021.08.11  원티드랩 376980 500원 35,000원 255.5억원 한국투자
2021.08.10  크래프톤 259960 100원 498,000원 43,098.06억원 미래에셋
2021.08.09  에이치케이이.. 195940 500원 59,000원 5,969.03억원 한국투자
2021.08.06  카카오뱅크 323410 5,000원 39,000원 25,525.5억원 KB투자
처음으로  이전 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 다음  마지막으로